Rest of Season Fantasy Football Rankings

The following rankings reflect player values from now through the end of the 2023 fantasy football season. The rankings are based on a 12-team redraft league using a 1-QB, 0.5 point-per-reception (PPR) format and Yahoo player eligibility designations. LAST UPDATE: October 2, 2023.

By View

Hover over green and red arrows to view the number of spots a player has moved up or down in the rankings this week, and hover over Andrew and Bart’s ranking values to view their notes for that player. You can also click on Andrew or Bart’s name to sort by their rankings.

ROS Ranking Player Position Team Andrew's Ranking Bart's Ranking
402 Greg Zuerlein K NYJ 400 402
401 Cairo Santos K CHI 402 396
400 Matt Prater K ARI 398 400
399 Chase McLaughlin K TB 396 401
398 Ka'imi Fairbairn K HOU 399 397
397 Anders Carlson K GB 397 399
396 Eddy Pineiro K CAR 401 392
395 Blake Grupe K NO 395 394
394 Joey Slye K WAS 394 395
393 Chad Ryland K NE 389 398
392 Nick Folk K TEN 391 393
391 Chris Boswell K PIT 393 386
390 Matt Gay K IND 392 387
389 Brett Maher K LAR 390 389
388 Wil Lutz K DEN 388 390
387 Greg Joseph K MIN 384 391
386 Graham Gano K NYG 387 385
385 Dustin Hopkins K CLE 386 383
384 Cameron Dicker K LAC 385 381
383 Evan McPherson K CIN 382 384
382 Daniel Carlson K LV 378 388
381 Jason Sanders K MIA 383 377
380 Riley Patterson K DET 380 380
379 Jason Myers K SEA 376 382
378 Younghoe Koo K ATL 379 378
377 Jake Elliott K PHI 381 375
376 Brandon McManus K JAC 377 379
375 Brandon Aubrey K DAL 375 376
374 Jake Moody K SF 374 373
373 Tyler Bass K BUF 372 374
372 Harrison Butker K KC 373 372
371 Justin Tucker K BAL 371 371
370 Chicago Bears DEF CHI 369 370
369 Las Vegas Raiders DEF LV 368 369
368 Houston Texans DEF HOU 365 367
367 Arizona Cardinals DEF ARI 363 368
366 Minnesota Vikings DEF MIN 364 366
365 Indianapolis Colts DEF IND 367 362
364 Denver Broncos DEF DEN 370 358
363 Tennessee Titans DEF TEN 361 365
362 New York Giants DEF NYG 366 359
361 Los Angeles Rams DEF LAR 360 364
360 Seattle Seahawks DEF SEA 362 361
359 Atlanta Falcons DEF ATL 359 360
358 Carolina Panthers DEF CAR 356 363
357 Los Angeles Chargers DEF LAC 358 357
356 Green Bay Packers DEF GB 357 354
355 Jacksonville Jaguars DEF JAC 355 355
354 Tampa Bay Buccaneers DEF TB 352 356
353 Cincinnati Bengals DEF CIN 353 352
352 Washington Commanders DEF WAS 351 351
351 Pittsburgh Steelers DEF PIT 354 347
350 Detroit Lions DEF DET 347 353
349 Miami Dolphins DEF MIA 349 350
348 Philadelphia Eagles DEF PHI 348 349
347 Kansas City Chiefs DEF KC 350 343
346 New England Patriots DEF NE 346 346
345 New York Jets DEF NYJ 342 348
344 New Orleans Saints DEF NO 345 344
343 Cleveland Browns DEF CLE 343 345
342 Baltimore Ravens DEF BAL 344 342
341 Buffalo Bills DEF BUF 341 341
340 Dallas Cowboys DEF DAL 340 340
339 San Francisco 49ers DEF SF 339 339
338 Dare Ogunbowale RB HOU 333 336
337 Jeremy Ruckert TE NYJ 330 326
336 Will Levis QB TEN 322 333
335 Isaiah McKenzie WR FA 337 317
334 C.J. Uzomah TE NYJ 329 324
333 Mo Alie-Cox TE IND 328 325
332 Marcus Mariota QB PHI 321 332
331 Robert Tonyan TE CHI 324 327
330 Foster Moreau TE NO 327 322
329 Tucker Kraft TE GB 326 323
328 Darnell Washington TE PIT 325 321
327 Will Dissly TE SEA 336 309
326 Brevin Jordan TE HOU 335 310
325 Trey Lance QB DAL 313 329
324 Stetson Bennett QB LAR 312 328
323 Clayton Tune QB ARI 310 330
322 Malik Willis QB TEN 309 331
321 Noah Brown WR HOU 338 299
320 Xavier Hutchinson WR HOU 314 316
319 DeeJay Dallas RB SEA 334 293
318 Colby Parkinson TE SEA 320 306
317 Daniel Bellinger TE NYG 318 308
316 Charlie Jones WR CIN 302 318
315 Richie James Jr. WR KC 304 314
314 Jake Bobo WR SEA 305 312
313 Israel Abanikanda RB NYJ 278 337
312 David Bell WR CLE 300 313
311 Raheem Blackshear RB CAR 275 338
310 Devin Duvernay WR BAL 290 319
309 Michael Mayer TE LV 319 289
308 Austin Hooper TE LV 317 291
307 Tyrion Davis-Price RB SF 269 335
306 Kayshon Boutte WR NE 288 315
305 Ty Montgomery RB FA 332 270
304 Cedric Tillman WR CLE 315 286
303 Kyle Trask QB TB 311 275
302 Quez Watkins WR PHI 303 283
301 Tyquan Thornton WR NE 301 284
300 Sterling Shepard WR NYG 285 300
299 Justyn Ross WR KC 287 297
298 Tyler Huntley QB BAL 307 276
297 Luke Schoonmaker TE DAL 295 288
296 Bailey Zappe QB FA 323 259
295 Khalil Shakir WR BUF 316 266
294 Jacoby Brissett QB WAS 308 274
293 Chase Edmonds RB TB 277 305
292 Ronnie Bell WR SF 270 311
291 Jelani Woods TE IND 255 320
290 Laviska Shenault Jr. WR CAR 292 281
289 Jauan Jennings WR SF 289 282
288 Randall Cobb WR NYJ 273 298
287 Leonard Fournette RB FA 267 304
286 Chris Rodriguez Jr. RB WAS 274 295
285 Olamide Zaccheaus WR PHI 281 287
284 Eric Gray RB NYG 263 302
283 Adam Trautman TE DEN 258 307
282 Mecole Hardman Jr. WR NYJ 299 265
281 Chase Claypool WR CHI 284 280
280 Aidan O'Connell QB LV 306 257
279 Marvin Jones Jr. WR DET 283 279
278 Chris Evans RB CIN 266 296
277 D'Onta Foreman RB CHI 268 292
276 Dontayvion Wicks WR GB 271 285
275 Noah Gray TE KC 296 256
274 Cole Turner TE WAS 261 290
273 Ameer Abdullah RB LV 331 217
272 Deonte Harty WR BUF 298 246
271 Jalen Tolbert WR DAL 297 244
270 Mack Hollins WR ATL 291 248
269 Mike Gesicki TE NE 293 241
268 Trey McBride TE ARI 262 272
267 Chase Brown RB CIN 264 269
266 Greg Dulcich TE DEN 259 273
265 Sam Darnold QB SF 253 278
264 Mike White QB MIA 252 277
263 Ke'Shawn Vaughn RB TB 195 334
262 Keaton Mitchell RB BAL 276 251
261 Boston Scott RB PHI 232 294
260 Derius Davis WR LAC 282 243
259 Elijah Dotson RB LAC 224 301
258 Salvon Ahmed RB MIA 218 303
257 John Metchie III WR HOU 272 247
256 Zach Evans RB LAR 265 252
255 Andy Dalton QB CAR 254 262
254 Brandon Johnson WR DEN 286 229
253 Isaiah Likely TE BAL 260 254
252 Donald Parham Jr. TE LAC 257 255
251 Gardner Minshew II QB IND 251 260
250 Jameis Winston QB NO 250 261
249 Taylor Heinicke QB ATL 249 258
248 Van Jefferson WR LAR 279 225
247 Hunter Renfrow WR LV 238 264
246 Noah Fant TE SEA 294 201
245 Gary Brightwell RB NYG 228 267
244 D'Ernest Johnson RB JAC 223 268
243 Mitch Trubisky QB PIT 248 242
242 Demario Douglas WR NE 240 245
241 Marquez Valdes-Scantling WR KC 217 263
240 Nick Westbrook-Ikhine WR TEN 247 230
239 Alec Pierce WR IND 280 195
238 Justin Watson WR KC 243 231
237 Rashaad Penny RB PHI 233 236
236 Michael Carter RB NYJ 220 249
235 Keaontay Ingram RB ARI 197 271
234 Parris Campbell WR NYG 241 226
233 Craig Reynolds RB DET 229 238
232 Ty Chandler RB MIN 227 237
231 Pierre Strong Jr. RB CLE 231 232
230 Isaiah Spiller RB LAC 230 233
229 Nelson Agholor WR BAL 246 212
228 Irv Smith Jr. TE CIN 205 253
227 Braxton Berrios WR MIA 245 210
226 Jalin Hyatt WR NYG 242 213
225 Jordan Mason RB SF 219 234
224 Kylen Granson TE IND 212 240
223 Trey Palmer WR TB 235 214
222 Cordarrelle Patterson RB ATL 234 215
221 Calvin Austin III WR PIT 237 211
220 Rondale Moore WR ARI 214 228
219 Durham Smythe TE MIA 203 239
218 Taysom Hill TE NO 256 183
217 Trey Sermon RB IND 221 216
216 Mac Jones QB NE 208 224
215 Emari Demercado RB ARI 196 235
214 Dawson Knox TE BUF 211 218
213 Zach Wilson QB NYJ 207 222
212 Terrace Marshall Jr. WR CAR 239 189
211 JuJu Smith-Schuster WR NE 236 192
210 Isaiah Hodgins WR NYG 213 209
209 Deuce Vaughn RB DAL 225 196
208 Hayden Hurst TE CAR 198 221
207 Kenny Pickett QB PIT 210 208
206 Desmond Ridder QB ATL 209 207
205 Joshua Dobbs QB ARI 187 223
204 Zamir White RB LV 156 250
203 Sean Tucker RB TB 226 178
202 Allen Robinson II WR PIT 177 227
201 Juwan Johnson TE NO 181 219
200 Melvin Gordon III RB FA 222 177
199 Michael Gallup WR DAL 244 154
198 Ryan Tannehill QB TEN 188 206
197 Allen Lazard WR NYJ 201 191
196 Trayveon Williams RB CIN 193 198
195 Jeff Wilson Jr. RB MIA 192 199
194 Tyler Conklin TE NYJ 171 220
193 Bryce Young QB CAR 206 184
192 Jimmy Garoppolo QB LV 185 205
191 Donovan Peoples-Jones WR CLE 215 173
190 Chigoziem Okonkwo TE TEN 204 182
189 Jonathan Mingo WR CAR 216 169
188 Cade Otton TE TB 182 203
187 Dalton Schultz TE HOU 184 200
186 K.J. Osborn WR MIN 202 174
185 Jonnu Smith TE ATL 169 204
184 Derek Carr QB NO 186 186
183 Logan Thomas TE WAS 170 202
182 Robert Woods WR HOU 176 194
181 Damien Harris RB BUF 190 179
180 Odell Beckham Jr. WR BAL 175 193
179 Clyde Edwards-Helaire RB KC 191 175
178 Gerald Everett TE LAC 180 181
177 Kyler Murray QB ARI 172 188
176 Rico Dowdle RB DAL 194 160
175 Darius Slayton WR NYG 163 190
174 Darnell Mooney WR CHI 199 153
173 Jamaal Williams RB NO 189 159
172 Kendrick Bourne WR NE 178 166
171 Rashod Bateman WR BAL 174 165
170 Josh Downs WR IND 200 137
169 Wan'Dale Robinson WR NYG 164 172
168 Sam Howell QB WAS 149 187
167 Ronnie Rivers RB LAR 138 197
166 Matt Breida RB NYG 154 180
165 DeVante Parker WR NE 161 171
164 Kadarius Toney WR KC 162 168
163 Luke Musgrave TE GB 167 162
162 Zach Ertz TE ARI 183 145
161 Dalton Kincaid TE BUF 166 161
160 Latavius Murray RB BUF 150 176
159 Pat Freiermuth TE PIT 179 143
158 Curtis Samuel WR WAS 165 156
157 DJ Chark Jr. WR CAR 160 155
156 Tutu Atwell WR LAR 147 167
155 Baker Mayfield QB TB 128 185
154 Jordan Love QB GB 148 164
153 Treylon Burks WR TEN 173 138
152 Kendre Miller RB NO 151 157
151 Jerick McKinnon RB KC 155 140
150 Tyler Boyd WR CIN 158 136
149 Rashee Rice WR KC 141 152
148 Kareem Hunt RB CLE 135 158
147 Brandin Cooks WR DAL 115 170
146 Kyle Pitts TE ATL 168 116
145 Dalvin Cook RB NYJ 152 132
144 AJ Dillon RB GB 153 130
143 Jake Ferguson TE DAL 132 144
142 Cole Kmet TE CHI 133 142
141 Rashid Shaheed WR NO 159 114
140 Dak Prescott QB DAL 127 146
139 Deshaun Watson QB CLE 124 149
138 Michael Wilson WR ARI 157 115
137 Joshua Kelley RB LAC 139 133
136 Skyy Moore WR KC 146 125
135 Matthew Stafford QB LAR 107 163
134 Jameson Williams WR DET 144 124
133 Jayden Reed WR GB 140 127
132 Zay Jones WR JAC 116 151
131 Tyler Higbee TE LAR 131 135
130 Hunter Henry TE NE 130 134
129 Ezekiel Elliott RB NE 134 129
128 Samaje Perine RB DEN 122 141
127 Russell Wilson QB DEN 106 150
126 Marvin Mims Jr. WR DEN 142 113
125 Antonio Gibson RB WAS 137 118
124 Devin Singletary RB HOU 136 119
123 C.J. Stroud QB HOU 105 148
122 Tank Bigsby RB JAC 121 131
121 Jared Goff QB DET 126 123
120 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 145 102
119 Brock Purdy QB SF 100 147
118 David Njoku TE CLE 129 117
117 Quentin Johnston WR LAC 143 98
116 Chuba Hubbard RB CAR 118 120
115 Josh Reynolds WR DET 111 126
114 Tyjae Spears RB TEN 92 139
113 Cam Akers RB MIN 120 107
112 Daniel Jones QB NYG 104 122
111 Justice Hill RB BAL 97 128
110 Elijah Moore WR CLE 113 111
109 Geno Smith QB SEA 103 121
108 Roschon Johnson RB CHI 123 94
107 Justin Fields QB CHI 125 91
106 Jaleel McLaughlin RB DEN 119 95
105 Jordan Addison WR MIN 114 96
104 Jakobi Meyers WR LV 110 100
103 Kenneth Gainwell RB PHI 117 92
102 Tyler Allgeier RB ATL 99 108
101 Joe Burrow QB CIN 102 104
100 Elijah Mitchell RB SF 95 106
99 Joshua Palmer WR LAC 112 88
98 Zach Charbonnet RB SEA 94 105
97 Dallas Goedert TE PHI 108 89
96 Tank Dell WR HOU 87 110
95 Trevor Lawrence QB JAC 101 90
94 Zack Moss RB IND 98 93
93 Jahan Dotson WR WAS 90 99
92 Jerry Jeudy WR DEN 109 77
91 Diontae Johnson WR PIT 88 97
90 Adam Thielen WR CAR 72 112
89 Romeo Doubs WR GB 74 109
88 Gus Edwards RB BAL 96 84
87 Michael Thomas WR NO 79 101
86 Courtland Sutton WR DEN 91 86
85 Jaylen Warren RB PIT 93 83
84 Kirk Cousins QB MIN 71 103
83 George Pickens WR PIT 89 79
82 Nico Collins WR HOU 86 78
81 Najee Harris RB PIT 83 81
80 Javonte Williams RB DEN 81 82
79 Drake London WR ATL 75 85
78 Michael Pittman Jr. WR IND 84 72
77 Khalil Herbert RB CHI 82 74
76 DeAndre Hopkins WR TEN 66 87
75 Christian Watson WR GB 80 71
74 Evan Engram TE JAC 70 80
73 DJ Moore WR CHI 76 73
72 Gabe Davis WR BUF 78 65
71 Terry McLaurin WR WAS 85 55
70 Garrett Wilson WR NYJ 73 63
69 Sam LaPorta TE DET 69 67
68 Miles Sanders RB CAR 61 75
67 Chris Godwin WR TB 77 54
66 Darren Waller TE NYG 68 61
65 George Kittle TE SF 67 62
64 Dameon Pierce RB HOU 58 69
63 Rachaad White RB TB 57 70
62 Marquise Brown WR ARI 50 76
61 Alexander Mattison RB MIN 56 68
60 Jerome Ford RB CLE 60 60
59 Zay Flowers WR BAL 54 66
58 Breece Hall RB NYJ 63 56
57 Brian Robinson Jr. RB WAS 59 58
56 Tee Higgins WR CIN 65 51
55 Christian Kirk WR JAC 52 64
54 Jahmyr Gibbs RB DET 64 47
53 Deebo Samuel WR SF 53 53
52 James Conner RB ARI 45 59
51 Puka Nacua WR LAR 49 52
50 Rhamondre Stevenson RB NE 62 37
49 Anthony Richardson QB IND 55 44
48 T.J. Hockenson TE MIN 48 50
47 D'Andre Swift RB PHI 47 48
46 Raheem Mostert RB MIA 37 57
45 Isiah Pacheco RB KC 46 46
44 Alvin Kamara RB NO 40 49
43 Calvin Ridley WR JAC 51 33
42 Tyler Lockett WR SEA 44 34
41 Brandon Aiyuk WR SF 42 35
40 Tua Tagovailoa QB MIA 35 42
39 Lamar Jackson QB BAL 34 43
38 De'Von Achane RB MIA 36 38
37 Justin Herbert QB LAC 33 41
36 Jonathan Taylor RB IND 25 45
35 Aaron Jones RB GB 41 28
34 Mike Evans WR TB 29 39
33 Amari Cooper WR CLE 28 40
32 David Montgomery RB DET 38 29
31 James Cook RB BUF 39 27
30 Patrick Mahomes II QB KC 32 31
29 Jalen Hurts QB PHI 31 32
28 Jaylen Waddle WR MIA 43 17
27 Josh Allen QB BUF 30 30
26 Kyren Williams RB LAR 18 36
25 DK Metcalf WR SEA 27 25
24 DeVonta Smith WR PHI 21 24
23 Chris Olave WR NO 26 18
22 Joe Mixon RB CIN 24 20
21 Travis Etienne Jr. RB JAC 19 21
20 Josh Jacobs RB LV 17 23
19 Saquon Barkley RB NYG 23 15
18 Mark Andrews TE BAL 22 16
17 Cooper Kupp WR LAR 12 26
16 Kenneth Walker III RB SEA 15 22
15 Derrick Henry RB TEN 16 19
14 Ja'Marr Chase WR CIN 20 11
13 CeeDee Lamb WR DAL 13 14
12 Keenan Allen WR LAC 14 10
11 A.J. Brown WR PHI 9 13
10 Amon-Ra St. Brown WR DET 11 8
9 Davante Adams WR LV 10 9
8 Travis Kelce TE KC 8 6
7 Stefon Diggs WR BUF 7 7
6 Austin Ekeler RB LAC 2 12
5 Tyreek Hill WR MIA 6 3
4 Bijan Robinson RB ATL 4 4
3 Tony Pollard RB DAL 3 5
2 Justin Jefferson WR MIN 5 1
1 Christian McCaffrey RB SF 1 2