Rest of Season Fantasy Football Rankings

The following rankings reflect player values from now through the end of the 2023 fantasy football season. The rankings are based on a 12-team redraft league using a 1-QB, 0.5 point-per-reception (PPR) format and Yahoo player eligibility designations. LAST UPDATE: September 18, 2023.

By View

Hover over green and red arrows to view the number of spots a player has moved up or down in the rankings this week, and hover over Andrew and Bart’s ranking values to view their notes for that player. You can also click on Andrew or Bart’s name to sort by their rankings.

ROS Ranking Player Position Team Andrew's Ranking Bart's Ranking
410 Greg Zuerlein K NYJ 410 410
409 Matt Prater K ARI 406 408
408 Chase McLaughlin K TB 404 409
407 Cairo Santos K CHI 409 403
406 Anders Carlson K GB 405 407
405 Ka'imi Fairbairn K HOU 407 404
404 Eddy Pineiro K CAR 408 396
403 Joey Slye K WAS 402 402
402 Brett Maher K LAR 397 406
401 Blake Grupe K NO 403 399
400 Matt Gay K IND 400 400
399 Chris Boswell K PIT 401 397
398 Chad Ryland K NE 393 405
397 Nick Folk K TEN 399 398
396 Dustin Hopkins K CLE 398 395
395 Greg Joseph K MIN 395 393
394 Graham Gano K NYG 391 394
393 Brandon Aubrey K DAL 384 401
392 Wil Lutz K DEN 392 392
391 Jason Sanders K MIA 394 388
390 Cameron Dicker K LAC 390 390
389 Jake Elliott K PHI 396 383
388 Riley Patterson K DET 388 389
387 Evan McPherson K CIN 389 386
386 Jason Myers K SEA 382 391
385 Brandon McManus K JAC 385 387
384 Younghoe Koo K ATL 387 384
383 Daniel Carlson K LV 386 385
382 Jake Moody K SF 383 381
381 Tyler Bass K BUF 380 382
380 Harrison Butker K KC 381 380
379 Justin Tucker K BAL 379 379
378 Las Vegas Raiders DEF LV 378 377
377 Chicago Bears DEF CHI 376 378
376 Minnesota Vikings DEF MIN 377 374
375 Arizona Cardinals DEF ARI 375 376
374 Houston Texans DEF HOU 374 375
373 Indianapolis Colts DEF IND 373 370
372 Los Angeles Rams DEF LAR 370 372
371 Tennessee Titans DEF TEN 369 373
370 New York Giants DEF NYG 372 367
369 Atlanta Falcons DEF ATL 368 369
368 Carolina Panthers DEF CAR 366 371
367 Los Angeles Chargers DEF LAC 371 365
366 Jacksonville Jaguars DEF JAC 364 364
365 Seattle Seahawks DEF SEA 360 368
364 Detroit Lions DEF DET 365 362
363 Pittsburgh Steelers DEF PIT 367 359
362 Green Bay Packers DEF GB 363 363
361 Tampa Bay Buccaneers DEF TB 359 366
360 Cincinnati Bengals DEF CIN 361 358
359 Cleveland Browns DEF CLE 357 361
358 Miami Dolphins DEF MIA 356 360
357 Denver Broncos DEF DEN 362 352
356 Kansas City Chiefs DEF KC 358 356
355 Washington Commanders DEF WAS 355 355
354 New Orleans Saints DEF NO 352 357
353 Baltimore Ravens DEF BAL 354 353
352 New England Patriots DEF NE 351 354
351 Philadelphia Eagles DEF PHI 353 351
350 New York Jets DEF NYJ 350 350
349 Buffalo Bills DEF BUF 349 349
348 Dallas Cowboys DEF DAL 348 348
347 San Francisco 49ers DEF SF 347 347
346 Darrel Williams RB FA 345 345
345 Trey Sermon RB FA 339 344
344 DeWayne McBride RB MIN 337 346
343 Kevin Harris RB NE 338 343
342 Malik Davis RB DAL 335 341
341 Deneric Prince RB KC 334 342
340 Will Dissly TE SEA 341 332
339 Brevin Jordan TE HOU 340 333
338 Zonovan Knight RB DET 333 340
337 Isaiah McKenzie WR FA 346 323
336 Mo Alie-Cox TE IND 328 334
335 C.J. Uzomah TE NYJ 330 331
334 Bailey Zappe QB FA 322 339
333 Jeremy Ruckert TE NYJ 331 329
332 Marcus Mariota QB PHI 320 338
331 Albert Okwuegbunam TE PHI 329 328
330 Keaton Mitchell RB BAL 344 312
329 Kenny McIntosh RB SEA 342 314
328 Ronald Jones II RB FA 336 318
327 Tucker Kraft TE GB 326 327
326 Jonnu Smith TE ATL 323 330
325 JaMycal Hasty RB JAC 332 315
324 Devin Duvernay WR BAL 317 324
323 Andy Dalton QB CAR 304 336
322 Malik Willis QB TEN 302 337
321 Robert Tonyan TE CHI 324 311
320 Greg Dortch WR ARI 309 326
319 Foster Moreau TE NO 327 307
318 Darnell Washington TE PIT 325 309
317 Jameis Winston QB NO 298 335
316 Ty Montgomery RB FA 343 284
315 Will Levis QB TEN 321 304
314 Noah Brown WR HOU 319 302
313 Jauan Jennings WR SF 316 301
312 Xavier Hutchinson WR HOU 293 321
311 Trey Lance QB DAL 307 305
310 Stetson Bennett QB LAR 306 306
309 Dare Ogunbowale RB HOU 295 317
308 Charlie Jones WR CIN 290 322
307 Braxton Berrios WR MIA 318 288
306 Donald Parham Jr. TE LAC 315 291
305 Kayshon Boutte WR NE 279 325
304 Daniel Bellinger TE NYG 313 290
303 Aidan O'Connell QB LV 299 303
302 Ke'Shawn Vaughn RB TB 286 316
301 Austin Hooper TE LV 312 289
300 Justin Watson WR KC 278 320
299 DeeJay Dallas RB SEA 297 298
298 Cedric Tillman WR CLE 308 285
297 David Bell WR CLE 269 319
296 Michael Mayer TE LV 314 270
295 Chase Edmonds RB TB 267 313
294 Taylor Heinicke QB ATL 305 273
293 Clayton Tune QB ARI 303 272
292 Tyler Huntley QB BAL 300 274
291 Kene Nwangwu RB MIN 288 282
290 Jelani Woods TE IND 262 308
289 Dontayvion Wicks WR GB 280 286
288 Chris Rodriguez Jr. RB WAS 287 278
287 Luke Schoonmaker TE DAL 272 292
286 Jalen Tolbert WR DAL 275 287
285 Tyrion Davis-Price RB SF 265 297
284 Randall Cobb WR NYJ 263 299
283 Sam Darnold QB SF 284 276
282 Raheem Blackshear RB CAR 266 294
281 Cole Turner TE WAS 249 310
280 Tyquan Thornton WR NE 289 269
279 Mike White QB MIA 283 275
278 Jacoby Brissett QB WAS 301 256
277 Quez Watkins WR PHI 291 266
276 Leonard Fournette RB FA 260 296
275 Ameer Abdullah RB LV 296 258
274 Kareem Hunt RB FA 259 295
273 Nick Westbrook-Ikhine WR TEN 281 268
272 Israel Abanikanda RB NYJ 268 281
271 Nelson Agholor WR BAL 311 237
270 Khalil Shakir WR BUF 310 236
269 Laviska Shenault Jr. WR CAR 292 254
268 Noah Gray TE KC 273 271
267 Kyle Trask QB TB 285 257
266 Calvin Austin III WR PIT 241 300
265 Terrace Marshall Jr. WR CAR 274 263
264 Deonte Hardy WR BUF 277 255
263 Evan Hull RB IND 251 279
262 Mack Hollins WR ATL 276 252
261 Gardner Minshew II QB IND 282 242
260 Boston Scott RB PHI 258 261
259 Mecole Hardman Jr. WR NYJ 264 253
258 Gary Brightwell RB NYG 224 293
257 Chris Evans RB CIN 256 259
256 John Metchie III WR HOU 294 220
255 Mike Gesicki TE NE 270 244
254 Pierre Strong Jr. RB CLE 252 262
253 Wan'Dale Robinson WR NYG 245 267
252 Isaiah Spiller RB LAC 231 280
251 Jordan Mason RB SF 228 283
250 Myles Gaskin RB MIN 253 248
249 Demario Douglas WR NE 236 264
248 Elijah Dotson RB LAC 223 277
247 Sterling Shepard WR NYG 244 251
246 D'Onta Foreman RB CHI 261 232
245 Greg Dulcich TE DEN 246 246
244 Isaiah Likely TE BAL 248 243
243 Noah Fant TE SEA 271 218
242 Marvin Jones Jr. WR DET 222 265
241 Michael Carter RB NYJ 257 228
240 Chase Brown RB CIN 254 230
239 Eric Gray RB NYG 232 249
238 Alec Pierce WR IND 243 235
237 Justyn Ross WR KC 239 238
236 Melvin Gordon III RB FA 229 247
235 Trey McBride TE ARI 250 224
234 Hunter Renfrow WR LV 234 239
233 Cordarrelle Patterson RB ATL 230 231
232 Durham Smythe TE MIA 212 245
231 DJ Chark Jr. WR CAR 204 250
230 Trey Palmer WR TB 218 234
229 Joshua Dobbs QB ARI 209 241
228 D'Ernest Johnson RB JAC 190 260
227 Van Jefferson WR LAR 242 206
226 Zach Evans RB LAR 255 191
225 Marquez Valdes-Scantling WR KC 221 223
224 Parris Campbell WR NYG 237 205
223 Rondale Moore WR ARI 233 207
222 Kylen Granson TE IND 214 225
221 Adam Trautman TE DEN 213 226
220 Michael Gallup WR DAL 240 198
219 Joshua Palmer WR LAC 217 221
218 Deuce Vaughn RB DAL 226 210
217 Craig Reynolds RB DET 227 208
216 Richie James Jr. WR KC 195 240
215 Chase Claypool WR CHI 235 199
214 Zach Wilson QB NYJ 210 216
213 Desmond Ridder QB ATL 208 215
212 Jalin Hyatt WR NYG 238 181
211 Jaleel McLaughlin RB DEN 225 193
210 Taysom Hill TE NO 247 169
209 Dawson Knox TE BUF 211 202
208 Darius Slayton WR NYG 216 196
207 Jimmy Garoppolo QB LV 198 214
206 Ryan Tannehill QB TEN 197 213
205 Isaiah Hodgins WR NYG 205 200
204 Tyler Conklin TE NYJ 186 217
203 Deon Jackson RB IND 193 209
202 Jameson Williams WR DET 203 197
201 Trayveon Williams RB CIN 189 211
200 Mac Jones QB NE 207 189
199 Rashaad Penny RB PHI 202 192
198 Keaontay Ingram RB ARI 160 233
197 Logan Thomas TE WAS 188 204
196 Cade Otton TE TB 172 219
195 Salvon Ahmed RB MIA 161 227
194 Zamir White RB LV 159 229
193 Donovan Peoples-Jones WR CLE 220 167
192 K.J. Osborn WR MIN 184 201
191 Hayden Hurst TE CAR 175 203
190 Baker Mayfield QB TB 164 212
189 Irv Smith Jr. TE CIN 187 187
188 Clyde Edwards-Helaire RB KC 200 172
187 Josh Downs WR IND 194 178
186 Tutu Atwell WR LAR 176 195
185 Tank Dell WR HOU 206 164
184 Robert Woods WR HOU 143 222
183 Curtis Samuel WR WAS 219 144
182 Darnell Mooney WR CHI 215 147
181 Michael Wilson WR ARI 196 166
180 Zach Ertz TE ARI 174 186
179 Rashee Rice WR KC 182 177
178 Rico Dowdle RB DAL 201 156
177 Luke Musgrave TE GB 173 183
176 Juwan Johnson TE NO 171 185
175 C.J. Stroud QB HOU 167 188
174 Latavius Murray RB BUF 158 194
173 Adam Thielen WR CAR 181 165
172 Jerick McKinnon RB KC 191 153
171 Allen Lazard WR NYJ 178 163
170 Jordan Love QB GB 166 175
169 Sam Howell QB WAS 165 176
168 Kyler Murray QB ARI 151 190
167 Gerald Everett TE LAC 169 170
166 Kendrick Bourne WR NE 157 182
165 Matthew Stafford QB LAR 163 174
164 Allen Robinson II WR PIT 155 180
163 Chigoziem Okonkwo TE TEN 185 148
162 Jake Ferguson TE DAL 147 184
161 Bryce Young QB CAR 168 160
160 Jonathan Mingo WR CAR 180 146
159 Cole Kmet TE CHI 170 152
158 Damien Harris RB BUF 192 128
157 Jeff Wilson Jr. RB MIA 162 157
156 Dalton Schultz TE HOU 150 168
155 DeVante Parker WR NE 138 179
154 Quentin Johnston WR LAC 154 162
153 De'Von Achane RB MIA 199 116
152 JuJu Smith-Schuster WR NE 183 132
151 Kenny Pickett QB PIT 152 161
150 Derek Carr QB NO 153 159
149 Matt Breida RB NYG 133 173
148 Marvin Mims Jr. WR DEN 179 123
147 Dalton Kincaid TE BUF 149 150
146 Jerome Ford RB CLE 136 154
145 Rashid Shaheed WR NO 177 111
144 Tyler Boyd WR CIN 156 131
143 Cam Akers RB LAR 115 171
142 Odell Beckham Jr. WR BAL 142 143
141 Ty Chandler RB MIN 130 155
140 Jared Goff QB DET 145 138
139 Dak Prescott QB DAL 146 136
138 Brock Purdy QB SF 124 158
137 Russell Wilson QB DEN 144 137
136 Chuba Hubbard RB CAR 137 139
135 Sean Tucker RB TB 134 141
134 Zay Jones WR JAC 126 145
133 Kadarius Toney WR KC 139 130
132 Hunter Henry TE NE 117 151
131 Jayden Reed WR GB 141 122
130 Ezekiel Elliott RB NE 132 129
129 Romeo Doubs WR GB 140 120
128 Kyle Pitts TE ATL 148 105
127 Kendre Miller RB NO 135 117
126 Tyler Higbee TE LAR 118 134
125 Pat Freiermuth TE PIT 116 135
124 Deshaun Watson QB CLE 125 125
123 Josh Reynolds WR DET 128 119
122 Jakobi Meyers WR LV 127 118
121 Brandin Cooks WR DAL 112 133
120 Tyjae Spears RB TEN 103 140
119 Sam LaPorta TE DET 90 149
118 Devin Singletary RB HOU 122 115
117 Samaje Perine RB DEN 120 114
116 Rashod Bateman WR BAL 111 121
115 Zack Moss RB IND 87 142
114 Roschon Johnson RB CHI 131 95
113 Geno Smith QB SEA 100 126
112 Kirk Cousins QB MIN 99 127
111 Christian Kirk WR JAC 129 96
110 Daniel Jones QB NYG 101 124
109 Tank Bigsby RB JAC 121 102
108 Skyy Moore WR KC 110 109
107 Treylon Burks WR TEN 109 110
106 Elijah Mitchell RB SF 106 113
105 Diontae Johnson WR PIT 107 108
104 AJ Dillon RB GB 123 91
103 Antonio Gibson RB WAS 102 112
102 Jamaal Williams RB NO 119 93
101 Courtland Sutton WR DEN 108 100
100 Zach Charbonnet RB SEA 105 101
99 Kenneth Gainwell RB PHI 113 92
98 Jaylen Warren RB PIT 104 94
97 Justice Hill RB BAL 95 103
96 Gus Edwards RB BAL 114 82
95 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 97 99
94 Joshua Kelley RB LAC 92 104
93 Evan Engram TE JAC 89 106
92 David Njoku TE CLE 88 107
91 Elijah Moore WR CLE 96 98
90 Tyler Allgeier RB ATL 93 90
89 Michael Thomas WR NO 82 97
88 Justin Fields QB CHI 98 77
87 Khalil Herbert RB CHI 94 80
86 Dalvin Cook RB NYJ 91 81
85 Nico Collins WR HOU 80 89
84 George Pickens WR PIT 81 83
83 Jahan Dotson WR WAS 79 84
82 Jerry Jeudy WR DEN 77 86
81 Jordan Addison WR MIN 84 75
80 Gabe Davis WR BUF 83 74
79 Michael Pittman Jr. WR IND 78 76
78 DJ Moore WR CHI 66 88
77 Joe Burrow QB CIN 75 78
76 D'Andre Swift RB PHI 85 67
75 Drake London WR ATL 65 85
74 Raheem Mostert RB MIA 68 70
73 David Montgomery RB DET 86 51
72 Anthony Richardson QB IND 76 61
71 Puka Nacua WR LAR 50 87
70 Trevor Lawrence QB JAC 74 62
69 Isiah Pacheco RB KC 67 69
68 Zay Flowers WR BAL 63 73
67 Tua Tagovailoa QB MIA 56 79
66 Najee Harris RB PIT 72 58
65 Dameon Pierce RB HOU 71 57
64 Javonte Williams RB DEN 70 54
63 Christian Watson WR GB 52 71
62 Marquise Brown WR ARI 51 72
61 Alvin Kamara RB NO 73 49
60 Brian Robinson Jr. RB WAS 69 48
59 Terry McLaurin WR WAS 64 52
58 Kyren Williams RB LAR 48 68
57 Alexander Mattison RB MIN 59 55
56 Miles Sanders RB CAR 58 56
55 Dallas Goedert TE PHI 62 45
54 Jonathan Taylor RB IND 57 50
53 Rachaad White RB TB 46 60
52 Chris Godwin WR TB 41 65
51 George Kittle TE SF 61 44
50 James Conner RB ARI 45 59
49 Justin Herbert QB LAC 55 46
48 Amari Cooper WR CLE 37 64
47 Breece Hall RB NYJ 60 38
46 Darren Waller TE NYG 54 43
45 Garrett Wilson WR NYJ 43 53
44 DeAndre Hopkins WR TEN 33 63
43 T.J. Hockenson TE MIN 53 42
42 Cooper Kupp WR LAR 29 66
41 Deebo Samuel WR SF 49 39
40 Jahmyr Gibbs RB DET 47 37
39 Lamar Jackson QB BAL 36 47
38 Mike Evans WR TB 39 40
37 Brandon Aiyuk WR SF 38 41
36 Mike Williams WR LAC 42 35
35 Tyler Lockett WR SEA 40 36
34 James Cook RB BUF 44 31
33 DK Metcalf WR SEA 32 33
32 Aaron Jones RB GB 34 29
31 Saquon Barkley RB NYG 30 30
30 Rhamondre Stevenson RB NE 35 21
29 Keenan Allen WR LAC 31 25
28 Kenneth Walker III RB SEA 24 32
27 Patrick Mahomes II QB KC 28 27
26 Jalen Hurts QB PHI 27 28
25 Josh Allen QB BUF 26 26
24 Calvin Ridley WR JAC 17 34
23 DeVonta Smith WR PHI 22 24
22 Joe Mixon RB CIN 25 20
21 Travis Etienne Jr. RB JAC 23 22
20 Tee Higgins WR CIN 21 23
19 Jaylen Waddle WR MIA 19 18
18 Chris Olave WR NO 18 19
17 Mark Andrews TE BAL 20 15
16 Davante Adams WR LV 14 17
15 Josh Jacobs RB LV 15 14
14 A.J. Brown WR PHI 10 16
13 CeeDee Lamb WR DAL 13 12
12 Derrick Henry RB TEN 12 13
11 Austin Ekeler RB LAC 16 7
10 Amon-Ra St. Brown WR DET 11 11
9 Stefon Diggs WR BUF 9 10
8 Ja'Marr Chase WR CIN 8 9
7 Travis Kelce TE KC 5 8
6 Bijan Robinson RB ATL 7 5
5 Tyreek Hill WR MIA 6 3
4 Tony Pollard RB DAL 3 6
3 Nick Chubb RB CLE 2 4
2 Justin Jefferson WR MIN 4 1
1 Christian McCaffrey RB SF 1 2